top of page
University of Oulu project list
Project Title | Duration | Type | Contact Person | Funder | Webpage |
---|---|---|---|---|---|
Photocatalytic membranes and compatible reactors for solar hydrogen production (pH2) | 2024-2028 | Hydrogen production | W. Cao | Research Council of Finland | https://research.fi/en/results/funding/81377 |
Oulu GH2 - Yhdessä vauhtia vihreään vetytalouteen Oulussa ja Pohjois-Suomessa | 2024-2026 | Green transition | P. Tervonen and J. Anttila | European Structural and Investment Funds | https://www.oulu.fi/fi/projektit/oulu-gh2-yhdessa-vauhtia-vihreaan-vetytalouteen-oulussa-ja-pohjois-suomessa |
JustH2Transit - Climate neutral, justified and sustainable H2 transition | 2023-2026 | Hydrogen transition (system level) | M. Huttula | Research Council of Finland - Strategic Research Programme | https://www.oulu.fi/fi/projektit/ilmastoystavallinen-perusteltu-ja-kestava-h2-siirtyma |
HYDRA - Vedyn ja ydinvoiman yhdistäminen tulevaisuuden kestävässä energiajärjestelmässä | 2023-2027 | Green transition | E. Pongracz | Research Council of Finland | https://www.oulu.fi/fi/projektit/vedyn-ja-ydinvoiman-yhdistaminen-tulevaisuuden-kestavassa-energiajarjestelmassa-hydra |
State-of-the-art H2 –tutkimusinfrastruktuuri | 2023-2024 | Hydrogen production (infrastructure) | S. Urpelainen | Just Transition Fund (JTF) | https://www.oulu.fi/fi/projektit/state-art-h2-tutkimusinfrastruktuuri |
MarineCO2 - Liikenteen uusiutuvat polttoaineet, CO2:n talteenotto ja konvertointi polttoaineiksi sekä muiden päästöjen hallinta polttomoottorin savukaasuista | 2023-2025 | Green transition | S. Pitkäaho and R. Keiski | Just Transition Fund (JTF) | https://www.oulu.fi/fi/projektit/marineco2 |
UTAH2 - Vedyn tuotanto- ja käyttömahdollisuudet osana paikallista energiaratkaisua | 2023-2026 | Hydrogen production | T. Haarjärvi | European Regional Development Fund | https://www.oulu.fi/fi/projektit/utah2-vedyn-tuotanto-ja-kayttomahdollisuudet-osana-paikallista-energiaratkaisua |
H2Koulu - vetytietoutta eri organisaatioille | 2023-2026 | Hydrogen education | L. Pihtsalmi | European Social Fund+ | https://www.oulu.fi/fi/projektit/h2koulu-vetytietoutta-eri-organisaatioille |
Aurinkovety-yksikkö osana laajaa energian tuotanto-, -kulutus- ja-varastointijärjestelmää | 2024-2025 | Hydrogen production | S. Urpelainen | Just Transition Fund (JTF) | https://www.oulu.fi/fi/projektit/aurinkovety-yksikko-osana-laajaa-energian-tuotanto-kulutus-ja-varastointijarjestelmaa |
Vedyn turvallinen siirto ja varastointi | 2024-2026 | Hydrogen storage and transportation | J. Ahola | Just Transition Fund (JTF) and Council of Oulu region | https://www.oulu.fi/fi/projektit/vedyn-turvallinen-siirto-ja-varastointi |
Tulevaisuuden vetyliiketoimintaa – Laanilan teollisuusalueen vetyvisio | 2023-2024 | Hydrogen production | M. Huuhtanen | Just Transition Fund (JTF) | https://oulu.com/oia/hankkeet/tulevaisuuden-vetyliiketoimintaa-laanilan-teollisuusalueen-vetyvisio/ |
H2FUTURE - Hydrogen Future as a Climate Change Solution | 2023-2028 | Hydrogen production and utilization | M. Huttula | Research Council of Finland | https://www.oulu.fi/en/research/hydrogen-future-and-sustainable-steel/hydrogen-future-climate-change-solution |
AUSTRONG - Development of New High Strength Austenitic Stainless Steels for Large Lightweight Storage Applications | 2021-2024 | Hydrogen utilization | M. Somani | Research Fund for Coal and Steel (RFCS) | https://www.oulu.fi/en/projects/development-new-high-strength-austenitic-stainless-steels-for-large-lightweight-storage-applications |
MASCOT - Materials for CO2-Neutral Processes in Resource-Intensive Industries | 2022-2025 | Hydrogen utilization | S. Pallaspuro and J. Körmi | Business Finland | https://www.oulu.fi/en/projects/materials-for-co2-neutral-processes-resource-intensive-industries |
MatHias - Material and structural integrity assessment for safe Nordic hydrogen transportation infrastructure | 2023-2026 | Hydrogen utilization | S. Pallaspuro | Business Finland | https://www.oulu.fi/en/projects/material-and-structural-integrity-assessment-for-safe-nordic-hydrogen-transportation-infrastructure |
AS4G-TAHS - Advanced Steels for the Green Planet | 2022-2026 | Hydrogen utilization | V. Javaheri | Tiina ja Antti Herlinin säätiö (Private Finnish Foundation) | https://www.oulu.fi/en/projects/advanced-steels-for-green-planet-as4g-i |
AS4G (II) - JAES - Advanced Steels for the Green Planet | 2022-2027 | Hydrogen utilization | V. Javaheri | Jane ja Aatos Erkon säätiö (Private Finnish Foundation) | https://www.oulu.fi/en/projects/advanced-steels-for-green-planet |
CLEAN2STEEL - Towards carbon-neutral steelmaking through hydrogen-reduction and application of clean steels | 2021-2024 | Hydrogen utilization | T. Fabritius and T. Alatarvas | Multiple sources (Spearhead projects of centres for multidisciplinary research) | https://www.oulu.fi/en/projects/towards-carbon-neutral-steelmaking-through-hydrogen-reduction-and-application-clean-steels |
H2PlasmaRed - Hydrogen plasma reduction for steelmaking and circular economy | XXXX-XXXX | Hydrogen utilization | H. Pauna and V-V. Visuri | Horizon Europe | https://www.oulu.fi/en/projects/hydrogen-plasma-reduction-for-steelmaking-and-circular-economy |
H2transBF2030 - Minimisation of CO2 Emissions from the BF by hydrogen containing injectants | 2022-2025 | Hydrogen utilization | M. Iljana and T. Fabritius | Research Fund for Coal and Steel (RFCS) | https://www.oulu.fi/en/projects/minimisation-co2-emissions-bf-hydrogen-containing-injectants-and-use-drihbi-during-transition-new |
HyInHeat - Hydrogen technologies for decarbonization of industrial heating processes | 2023-2026 | Hydrogen utilization | H. Pauna | Horizon Europe - Innovation Action (IA) | https://www.oulu.fi/en/projects/hydrogen-technologies-for-decarbonization-industrial-heating-processes |
TWINGHY - Digital TWINs for Green HYdrogen transition in steel industry | 2023-2027 | Hydrogen utilization | V-V. Visuri | Research Fund for Coal and Steel (RFCS) | https://www.oulu.fi/en/projects/digital-twins-for-green-hydrogen-transition-steel-industry |
Kotimaisten malmien vetypelkistys - Hydrogen reduction of domestic ores | 2024-2026 | Hydrogen utilization | P. Sulasalmi and P. Tanskanen | Just Transition Fund (JTF) | https://www.oulu.fi/en/projects/kotimaisten-malmien-vetypelkistys-hydrogen-reduction-domestic-ores |
Sustainable Hydrogen - Potential for Bothnia Gulf Cluster | 2023-2025 | Hydrogen production, utilization and system level | U. Lassi | European Structural and Investment Funds - INTERREG | https://www.oulu.fi/en/projects/sustainable-hydrogen-potential-for-bothnia-gulf-cluster |
GeoH2: Geopolymers as hydrogen storage media | 2024-2027 | Hydrogen storage | T. Luukkonen | Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö | https://www.oulu.fi/en/projects/geoh2-geopolymers-hydrogen-storage-media |
More information about projects at Oulu University can be found at: www.oulu.fi and www.h2future.fi
bottom of page